Tekerlek Çapı : | 18x9.5-8” |
Ağırlık : | 203 kg |
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi : | 1,1 lt / 6,1 lt |
Kesme Yüksekliği : | 20-80 cm |
Kesme Genişliği : | 100 cm |
Vites : | 3 İleri - 1 Geri |
Çalıştırma : | İpli |
Silindir Hacmi : | 389 cm³ |
Güç : | 11,7 hp / 3600 Devir |
Güç Kaynağı : | Benzinli |
Motor Tipi : | EURO 5 |
Motor Marka / Model : | HONDA / GX 390 OHV |
AXESS KREDİ KARTLARI
CARDFİNANS KREDİ KARTLARI
GARANTİ BONUS KARTLAR
YAPIKREDİ WORLD KARTLAR
PARAF KREDİ KARTLARI
TEB BONUS KREDİ KARTLARI
VAKIFBANK WORLD KARTLAR
TEK ÇEKİM ÖDEME
HSBC ADVANTAGE KREDİ KARTLARI
ZİRAAT BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI
İŞ BANKASI MAXIMUM KREDİ KARTLARI